<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>EURO FOOT</title>
		<link>http://eurofoot.freediscussions.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 10:15:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>EURO FOOT</title>
			<url>http://i36.servimg.com/u/f36/11/06/72/50/euro-f10.jpg</url>
			<link>http://eurofoot.freediscussions.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Clubs - Monde</title>
		<link>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/clubs-monde-t225.htm</link>
		<description>Et de six pour Ahly&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al Ahly récrit le livre des records africains en décrochant sa sixième Ligue des champions. Après le nul 2:2 enregistré face à Coton Sport aujourd'hui, il remporte la victoire 4:2 sur l'ensemble des deux manches et s'invite à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour la troisième fois en quatre ans.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Cairotes ont poussé un &amp;quot;ouf&amp;quot; de soulagement à l'issue de la finale palpitante disputée au Stade Omnisports Roumde Adjia de Garoua : bien qu'entrés  ...</description>
		<author>siberian prince</author>
		<category>Planète foot</category>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 17:30:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/clubs-monde-t225.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Clubs - Europe</title>
		<link>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/clubs-europe-t246.htm</link>
		<description>Les leaders ont le sourire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans l'ensemble, les rencontres du week-end ont souri aux leaders des grands championnats européens. Chelsea, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen et Lyon se sont tous imposés. A l'inverse, le Bayern Munich et le Real Madrid ont connu de nouvelles désillusions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://eurofoot.freediscussions.net revient pour vous sur les faits marquants du week-end en Europe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ligue 1 : Lyon profite du faux-pas de Marseille&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le match au sommet de la quatorzième  ...</description>
		<author>siberian prince</author>
		<category>Planète foot</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:43:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/clubs-europe-t246.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Champions du monde  Histoire</title>
		<link>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/champions-du-monde-histoire-t88.htm</link>
		<description>&lt;span&gt;&lt;marquee&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;yellow&quot;&gt;Chaque Semaine de nouveaux sujets&lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt; ‘’Champions du monde Histoire’’ &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;yellow&quot;&gt;sur EURO FOOT&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/marquee&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i18.servimg.com/u/f18/11/06/72/50/118.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>siberian prince</author>
		<category>Planète foot</category>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 19:46:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/champions-du-monde-histoire-t88.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les comptes rendus de SIBERIAN PRINCE</title>
		<link>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/les-comptes-rendus-de-siberian-prince-t288.htm</link>
		<description>Une Juventus 4 étoiles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Vieille Dame s'approprie provisoirement la première place du championnat italien en compagnie de l’Inter, grâce à un succès probant contre une équipe du Genoa qui n'a pas démérité, mais qui s'est montrée impuissante face à la maîtrise tactique et collective de son hôte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serie A - 12eme journée, match avancé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juventus - Genoa 4-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buts : Grygera 5', Amauri 26', Iaquinta 85', Sokratis (csc) 90' pour la Juve, Milito (sp) 89'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Vieille Dame retrouve  ...</description>
		<author>siberian prince</author>
		<category>Planète foot</category>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:26:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/les-comptes-rendus-de-siberian-prince-t288.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Principale news du jour à retenir sur EURO FOOT</title>
		<link>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/principale-news-du-jour-a-retenir-sur-euro-foot-t249.htm</link>
		<description>Ces héros venus d'ailleurs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'histoire des Bleus en Coupe du Monde de la FIFA a débuté il y a maintenant 50 ans et semble étrangement se répéter tous les 20 ans. Ainsi, chaque double décennie depuis 1958, les Tricolores ont rendez-vous avec l'histoire, toujours emmenés par un fils ou petit-fils d'immigrés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le premier, né Raymond Kopaszewski mais naturalisé Raymond Kopa, jouait déjà en sélection dès son enfance, comme il l'a décrit dans son autobiographie Kopa par Kopa : &amp;quot;Nous  ...</description>
		<author>siberian prince</author>
		<category>Planète foot</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:30:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/principale-news-du-jour-a-retenir-sur-euro-foot-t249.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Copa Libertadores</title>
		<link>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/copa-libertadores-t230.htm</link>
		<description>Boca troublé par le Flu (2:2)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même s'il s'est montré le plus entreprenant sur le terrain, Boca Juniors n'a pu faire mieux qu'un nul 2:2 avec Fluminense en demi-finale aller de la Copa Libertadores 2008. Le match se disputait mercredi soir dans le stade du Racing Club de Avellaneda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'immense star boquense Juan Román Riquelme a inscrit un doublé pour les locaux (11' et 64'), tandis que Thiago Silva (15') et Thiago Neves (76') ont permis au club brésilien de décrocher un nul  ...</description>
		<author>siberian prince</author>
		<category>Planète foot</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:47:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://eurofoot.freediscussions.net/planete-foot-f33/copa-libertadores-t230.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>